Turcja - Bodrum
prognoza na dzisiaj
i długoterminowa


 

EGIPT - aktualna pogoda
i prognoza pogody

♦ Sharm el Sheikh

♦ Hurghada

♦ Marsa Alam

GRECJA - aktualna pogoda
i prognoza pogody

♦ Kreta

♦ Rodos

♦ Korfu

♦ Santorini

Hiszpania - aktualna pogoda
i prognoza pogody

♦ Ibiza

♦ Majorka

Turcja - aktualna pogoda
i prognoza pogody

♦ Bodrum

Bodrum - pogoda, klimat

                             
  Bodrum – pogoda styczeń luty marzec kwiecień  maj  czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień  
  Temperatura maksymalna °C 15,1 15,3 17,8 21,1 26,2 31,6 34,5 34,5 30,4 25,9 20,6 16,2  
  Temperatura minimalna °C 8 8 9,9 12,8 16,8 21,2 23,7 23,9 20,8 17,3 13,1 9,8  
  Średnia Temperatura °C 11,6 11,7 11,7 13,9 21,5 26,4 29,1 29,2 25,6 21,6 16,9 13,2  
  Ilość dni deszczowych 11 10 8 8 4 1 0 0 2 5 9 14  
  Opady (mm) 83 76 61 46 17 3 9 3 11 44 93 147  
  Godzin słońca 4 4 7 7 10 12 12 11 9 8 6 4  
  Temperatura wody 17° 17° 18° 18° 20° 22° 24° 25° 24° 22° 20° 18°  
                             

Bodrum - oferty last minute, all inclusive, wczasy, wycieczki